Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.12.2021 07:07 - Неслучайно ...
Автор: getmans1 Категория: Политика   
Прочетен: 1352 Коментари: 12 Гласове:
8

Последна промяна: 22.12.2021 09:11

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
                      Средна продължителност на живота при раждане (в години)

                                     НЯМА ДА ОБЯСНЯВАМ „Неслучайно„-то

                        ПРЕДИЗВИКАНО ОТ ИЗРИЧАНЕТО НА ЕДНА НЕИСТИНА.

  В други дни бих използвал точните думи но гледам, че хората вечеса завладени
  от празничния дух и не искам аз да съм този който ще им разваля настроението.

Място Страна / територия Общо Мъже Жени
  Средно за света 67,2 65,0 69,5
1 image Япония 82,6 79  86,1
2 image Хонконг (КНР) 82,2 79,4 85,1
3 image Исландия 81,8 80,2 83,3
4 image Швейцария 81,7 79  84,2
5 image Австралия 81,2 78,9 83,6
6 image Испания 80,9 77,7 84,2
7 image Швеция 80,9 78,7 83,0
8 image Израел 80,7 78,5 82,8
9 image Макао (КНР) 80,7 78,5 82,8
10 image Франция 80,7 77,1 84,1
11 image Канада 80,7 78,3 82,9
12 image Италия 80,5 77,5 83,5
13 image Нова Зеландия 80,2 78,2 82,2
14 image Норвегия 80,2 77,8 82,5
15 image Сингапур 80  78  81,9
16 image Австрия 79,8 76,9 82,6
17 image Нидерландия 79,8 77,5 81,9
18 image Мартиника 79,5 76,5 82,3
19 image Гърция 79,5 77,1 81,9
20 image Белгия 79,4 76,5 82,3
21 image Малта 79,4 77,3 81,3
22 image Великобритания 79,4 77,2 81,6
23 image Германия 79,4 76,5 82,1
24 image Американски Вирджински острови 79,4 75,5 83,3
25 image Финландия 79,3 76,1 82,4
26 image Гваделупа 79,2 76  82,2
27 Нормандски острови (Джърси и Гърнзи) 79  76,6 81,5
28 image Кипър 79  76,5 81,6
29 image Ирландия 78,9 76,5 81,3
30 image Коста Рика 78,8 76,5 81,2
31 image Пуерто Рико (САЩ) 78,7 74,7 82,7
32 image Люксембург 78,7 75,7 81,6
33 image ОАЕ 78,7 77,2 81,5
34 image Южна Корея 78,6 75  82,2
35 image Чили 78,6 75,5 81,5
36 image Дания 78,3 76  80,6
37 image Куба 78,3 76,2 80,4
38 image САЩ 78,2 75,6 80,8
39 image Португалия 78,1 75  81,2
40 image Словения 77,9 74,1 81,5
41 image Кувейт 77,6 76  79,9
42 image Барбадос 77,3 74,4 79,8
43 image Бруней 77,1 75  79,7
44 image Чехия 76,5 73,4 79,5
45 image Реюнион 76,4 72,3 80,5
46 image Албания 76,4 73,4 79,7
47 image Уругвай 76,4 72,8 79,9
48 image Мексико 76,2 73,7 78,6
49 image Белиз 76,1 73,3 79,2
50 image Нова Каледония (Франция) 76,1 72,8 79,7
51 image Френска Гвиана 75,9 72,5 79,9
52 image Хърватия 75,7 72,3 79,2
53 image Оман 75,6 74,2 77,5
54 image Бахрейн 75,6 74,3 77,5
55 image Катар 75,6 75,2 76,4
56 image Полша 75,6 71,3 79,8
57 image Панама 75,5 73  78,2
58 image Гуам (САЩ) 75,5 73,3 77,9
59 image Аржентина 75,3 71,6 79,1
60 image Нидерландски Антили 75,1 71,3 78,8
61 image Еквадор 75  72,1 78,0
62 image Босна и Херцеговина 74,9 72,2 77,4
63 image Словакия 74,7 70,7 78,5
64 image Черна гора 74,5 72,4 76,8
65 image Виетнам 74,2 72,3 76,2
66 image Малайзия 74,2 72  76,7
67 image Аруба (Нидерландия) 74,2 71,3 77,1
68 image Северна Македония 74,2 71,8 76,6
69 image Сирия 74,1 72,3 76,1
70 image Френска Полинезия (Франция) 74,1 71,7 76,8
71 image Сърбия 74  71,7 76,3
72 image Либия 74  71,7 76,9
73 image Тунис 73,9 71,9 76,0
74 image Венецуела 73,7 70,9 76,8
75 image Сейнт Лусия 73,7 71,8 75,6
76 image Бахрейн 73,5 70,6 76,3
77 image Палестинска автономия 73,4 71,8 75,0
78 image Унгария 73,3 69,2 77,4
79 image Тонга 73,3 72,3 74,3
80 image Турция 73  70,7 75,5[1]
81 image Литва 73  67,5 78,3
82 image Китай 73  71,3 74,8
83 image Никарагуа 72,9 69,9 76,0
84 image Колумбия 72,9 69,2 76,6
85 image Мавриций 72,8 69,5 76,2
86 image Саудитска Арабия 72,8 70,9 75,3
87 image България 72,7 69,2 76,2[2]
88 image Латвия 72,7 67,3 77,7
89 image Ямайка 72,6 70  75,2
90 image Йордания 72,5 70,8 74,5
91 image Румъния 72,5 69  76,1
92 image Шри Ланка 72,4 68,8 76,2
93 image Бразилия 72,4 68,8 76,1
94 image Алжир 72,3 70,9 73,7
95 image Доминиканска република 72,2 69,3 75,5
96 image Ливан 72  69,9 74,2
97 image Армения 72  68,4 75,1
98 image Салвадор 71,9 68,8 74,9
99 image Парагвай 71,8 69,7 73,9
100 image Филипини 71,7 69,5 73,9
101 image Кабо Верде 71,7 68,3 74,5
102 image Сейнт Винсент и Гренадини 71,6 69,5 73,8
103 image Самоа 71,5 68,5 74,8
104 image Перу 71,4 68,9 74,0
105 image Естония 71,4 65,9 76,8
106 image Египет 71,3 69,1 73,6
107 image Мароко 71,2 69  73,4
108 image Грузия 71  67,1 74,8
109 image Иран 71  69,4 72,6
110 image Индонезия 70,7 68,7 72,7
111 image Тайланд 70,6 66,5 75,0
112 image Гватемала 70,3 66,7 73,8
113 image Суринам 70,2 67  73,6
114 image Хондурас 70,2 66,9 73,7
115 image Вануату 70  68,3 72,1
116 image Тринидад и Тобаго 69,8 67,8 71,8
117 image Беларус 69  63,1 75,2
118 image Молдова 68,9 65,1 72,5
119 image Фиджи 68,8 66,6 71,1
120 image Гренада 68,7 67  70,3
121 image Микронезия 68,5 67,7 69,3
122 image Малдиви 68,5 67,6 69,5
123 image Украйна 67,9 62,1 73,8
124 image Азербайджан 67,5 63,8 71,2
125 image Северна Корея 67,3 65,1 69,3
126 image Узбекистан 67,2 64  70,4
127 image Казахстан 67  61,6 72,4
128 image Гвиана 66,8 64,2 69,9
129 image Монголия 66,8 63,9 69,9
130 image Таджикистан 66,7 64,1 69,4
131 image Западна Сахара 65,9 64,3 68,1
132 image Киргизстан 65,9 62  69,9
133 image Бутан 65,6 64  67,5
134 image Боливия 65,6 63,4 67,7
135 image Сао Томе и Принсипи 65,5 63,6 67,4
136 image Пакистан 65,5 65,2 65,8
137 image Русия 65,5 59  72,6
138 image Коморски острови 65,2 63  67,4
139 image Индия 64,7 63,2 66,4
140 image Лаос 64,4 63  65,8
141 image Мавритания 64,2 62,4 66,0
142 image Бангладеш 64,1 63,2 65,0
143 image Непал 63,8 63,2 64,2
144 image Соломонови острови 63,6 62,7 64,5
145 image Туркменистан 63,2 59  67,5
146 image Сенегал 63,1 61  65,1
147 image Йемен 62,7 61,1 64,3
148 image Мианмар 62,1 59  65,3
149 image Хаити 60,9 59,1 62,8
150 image Източен Тимор 60,8 60  61,7
151 image Гана 60  59,6 60,5
152 image Камбоджа 59,7 57,3 61,9
153 image Ирак 59,5 57,8 61,5
154 image Гамбия 59,4 58,6 60,3
155 image Мадагаскар 59,4 57,7 61,3
156 image Судан 58,6 57,1 60,1
157 image Того 58,4 56,7 60,1
158 image Еритрея 58  55,6 60,3
159 image Папуа Нова Гвинея 57,2 54,6 60,4
160 image Нигер 56,9 57,8 56,0
161 image Габон 56,7 56,4 57,1
162 image Бенин 56,7 55,6 57,8
163 image Гвинея 56  54,4 57,6
164 image Република Конго 55,3 54  56,6
165 image Джибути 54,8 53,6 56,0
166 image Мали 54,5 52,1 56,6
167 image Кения 54,1 53  55,2
168 image Етиопия 52,9 51,7 54,3
169 image Намибия 52,9 52,5 53,1
170 image Танзания 52,5 51,4 53,6
171 image Буркина Фасо 52,3 50,7 53,8
172 image Екваториална Гвинея 51,6 50,4 52,8
173 image Уганда 51,5 50,8 52,2
174 image Ботсвана 50,7 50,5 50,7
175 image Чад 50,6 49,3 52,0
176 image Камерун 50,4 50  50,8
177 image Бурунди 49,6 48,1 51,0
178 image ЮАР 49,3 48,8 49,7
179 image Кот д"Ивоар 48,3 47,5 49,3
180 image Малави 48,3 48,1 48,4
181 image Сомалия 48,2 46,9 49,4
182 image Нигерия 46,9 46,4 47,3
183 image Демократична република Конго 46,5 45,2 47,7
184 image Гвинея-Бисау 46,4 44,9 47,9
185 image Руанда 46,2 44,6 47,8
186 image Либерия 45,7 44,8 46,6
187 image Централноафриканска република 44,7 43,3 46,1
188 image Афганистан 43,8 43,9 43,8
189 image Зимбабве 43,5 44,1 42,6
190 image Ангола 42,7 41,2 44,3
191 image Лесото 42,6 42,9 42,3
192 image Сиера Леоне 42,6 41  44,1
193 image Замбия 42,4 42,1 42,5
194 image Мозамбик 42,1 41,7 42,4
195 image Есватини 39,6 39,8 39,4
 



Гласувай:
8



1. notfun - ...браваа...,къде е Германия....
22.12.2021 07:22
Аз съм по Темата, тази Празн.седмица
Весели празници,Гете! Здраве,МИр и Любов,
да има в Дома ти!

благодаря, за подкрепата, Френд..и за некои корекции..)
цитирай
2. getmans1 - . . . Благодаря за пожеланията и нека ...
22.12.2021 09:19
... Благодаря за пожеланията и нека да ти се връща най-малко двойно ... Нека да сме си честни в отношенията си ако и да сме аристократични КРАТУНКОВЦИ а, не менте фукни...

notfun написа:
Аз съм по Темата, тази Празн.седмица
Весели празници,Гете! Здраве,МИр и Любов,
да има в Дома ти!

благодаря, за подкрепата, Френд..и за некои корекции..)

цитирай
3. getmans1 - РАЗБИРА СЕ ЧЕ ОТ ГУГЪЛ съм взел тази ...
22.12.2021 10:04
РАЗБИРА СЕ ЧЕ ОТ ГУГЪЛ съм взел тази таблица и причината е много проста, изтървах самолета за САЩ, че имаше задръстване на ДУНАВ-МОСТ което ми попречи лично да взема табличката от библиотеката на ООН както правят нЕкои аристократЕ...

Та, данните за тази класация са събирани в периода 2006-2010 г.

Едно статистическо пиленце преди време ми беше казало, че колкото и си правим майтапи с „верния сбор от неверни данни„ тези класации в цялост са основа за много сериозни анализи и прогнози доказали се във времето стига да се подходжда по правилният начин.
цитирай
4. zaw12929 - ВАЖЕН ПОСТИНГ! БЛАГОДАРЯ!
22.12.2021 10:34
ВАЖЕН ПОСТИНГ! БЛАГОДАРЯ!
цитирай
5. blackpredator - Гетьоооо, не слушай само маанета
22.12.2021 12:14
Новините по БНР тая сутрин в 9:
Средната продължителност на живота в САЩ е намаляла с 1,8 години през 2020 г., което е най-големият спад от над 75 години, сочат официални данни, цитирани от АФП.
цитирай
6. getmans1 - АЗ МУ ВИКАМ „КУМЕ ИВАНЕ„ ТО, ТЪРЧИ ЗА КУЛА ДА МЕ ХВАНЕ ....
22.12.2021 12:26
blackpredator написа:
Новините по БНР тая сутрин в 9:
Средната продължителност на живота в САЩ е намаляла с 1,8 години през 2020 г., което е най-големият спад от над 75 години, сочат официални данни, цитирани от АФП.

цитирай
7. get - До 5. blackpredator - Блек-пърдяторе, и по зле ще става ... след като хора подобно на твоето ... ?
22.12.2021 12:27
blackpredator написа:
Новините по БНР тая сутрин в 9:
Средната продължителност на живота в САЩ е намаляла с 1,8 години през 2020 г., което е най-големият спад от над 75 години, сочат официални данни, цитирани от АФП.


... на селкора-социалист мислене, продължат да са начело на властта и с това да обръщат републиканският USA в "демократичен" Union of Soviet Americas Socialist republics :))) ?!
цитирай
8. getmans1 - . . . Блек-пърдяторе, и по зле ще ст...
22.12.2021 14:04
get написа:
... Блек-пърдяторе, и по зле ще става ... след като хора подобно на твоето ... ?

blackpredator написа:
Новините по БНР тая сутрин в 9:
Средната продължителност на живота в САЩ е намаляла с 1,8 години през 2020 г., което е най-големият спад от над 75 години, сочат официални данни, цитирани от АФП.


... на селкора-социалист мислене, продължат да са начело на властта и с това да обръщат републиканският USA в "демократичен" Union of Soviet Americas Socialist republics :))) ?!


... ГЕТ Аратлик, не им надувай на тия шушоните, че те, американските левичери хич не са като нашенските леваци ...
цитирай
9. getmans1 - ТЕ ТАКИВА МААНЕТА ГЕТЬО НЕ СЛУША...
22.12.2021 14:12
ТЕ ТАКИВА МААНЕТА ГЕТЬО НЕ СЛУША;

„И ако соца и капитализмът са отговорни за тези показатели, то коментирай кубинското превъзходство спрямо САЩ относно продължителността на живота. „

... Чи такива ми ти работи Фереджеуглу


blackpredator написа:
Новините по БНР тая сутрин в 9:
Средната продължителност на живота в САЩ е намаляла с 1,8 години през 2020 г., което е най-големият спад от над 75 години, сочат официални данни, цитирани от АФП.

цитирай
10. starforlife - Хаааааааа ха ха ха ха ха ха ха ха
22.12.2021 14:13
САМО ИДИОТ НЕ УМЕЕ ДА СЕ УЧИ ОТ ЧУЖДИ УМНИ МИСЛИ И ПОСТОЯННО ДА НАСТЪПВА МОТИКАТА НА УМСТВЕНИЯ СИ ДЕФИЦИТ.

Фанфарна МОЯ мисъл от току що, на базата на идиотския 5-ти коментар.
цитирай
11. get - До 8. getmans1 - Аратлик, то и социализма по "американски" е нещо подобно КАТО с ГЛАДОМОРА ... ?
22.12.2021 15:13
getmans1 написа:
get написа:
... Блек-пърдяторе, и по зле ще става ... след като хора подобно на твоето ... ?

blackpredator написа:
Новините по БНР тая сутрин в 9:
Средната продължителност на живота в САЩ е намаляла с 1,8 години през 2020 г., което е най-големият спад от над 75 години, сочат официални данни, цитирани от АФП.


... на селкора-социалист мислене, продължат да са начело на властта и с това да обръщат републиканският USA в "демократичен" Union of Soviet Americas Socialist republics :))) ?!


... ГЕТ Аратлик, не им надувай на тия шушоните, че те, американските левичери хич не са като нашенските леваци ...


През царизма в Русия СЪЩО Е ИМАЛО слабо-урожайни години ... ама ДО КАНИБАЛСТВО по-горната причина ЕДИНСТВЕНО БОЛШЕВИКИТЕ СА ГО ДОКАРАЛИ !!?
цитирай
12. dobrodan - "Може 90 милиона да загинат, но 10 милиона ще живеят в комунизъм".
23.12.2021 10:05
Предполагам, че цитатът не е идеално точен.

Един добър коментар. Извинете, че не е съвсем по темата.

user avatar 49076
Thomаs Linke
на 20.06.2021 в 20:11:45#7
Батнаско, комунизма е утопия за глупци , които си мислят, че чобани и овчари, полуграмотни представители на простолюдието са способни да построят по- справедлив строй. Припозна ли се, батнаско
Плановата икономика се провали тотално. Тоталитаризма в пазарния дял също се провали тотално.
Говориш против капитализма, а Китай днес е комунистически само на книга, иначе си е капитализъм, със свобода за предприемачеството. (Някои разбира се са по- свободни да експлоатират, а други са по- свободни да бъдат експлоатирани). А иначе глупавите люде вярват, че е комунизъм и цъкат ли цъкат ко нещо е силата на петолъчката.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: getmans1
Категория: Политика
Прочетен: 6170466
Постинги: 2785
Коментари: 26721
Гласове: 9710
Архив
Календар
«  Април, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930